Agnes Dourebrie
briard plavý - fena | Datum narození : | 22.01.2012 |
Otec: | Especially for You des Plaines de Brotonne |
Matka: | Isabela Gasaron |
Druh chovu: | výběrový |
Chovatel: | Renata Doudová
|
Majitel: | Renata Doudová
|
Zkoušky: | ZZO, ZOP, ZM, ZPU1, ZVV1, BH, FPr1, SPr1
|
>> více ... | |
|  | Aidan von den Strauchdieben
briard černý - pes | Datum narození : | 15.06.2018 |
Otec: | DJARIS OF FIRE CROCOSMIA |
Matka: | NURISHA DES TRAVAILLEURS BARBUS |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Anne Drewes
|
Majitel: | Olga Lačňáková
|
Zkoušky: | BH-VT
|
>> více ... | |
|  | Amanda de la Rose Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 08.08.2014 |
Otec: | Byron du Tchibo d'Ebéne |
Matka: | Sexy Sadie Dalido |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | JUDr. PhDr. Linda Křenovská
|
Zkoušky: | ZOP, ZPU 1 ZCTP, Canisterapeutická zkouška
|
>> více ... | |
|  | Annouk Bella´s Liberi
briard černý - fena | Datum narození : | 07.08.2009 |
Otec: | Piezo du Lur´Yanou |
Matka: | Jucca Dalido |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Dagmar Kubátková
|
Majitel: | Marcela Fišáková
|
Zkoušky: | ZVOP
|
>> více ... | |
|  | Artemis Badria's Darling
briard plavý - fena | Datum narození : | 21.09.2004 |
Otec: | Uniquehengo des Uns et des Autres |
Matka: | Kalista Nut Moravia Campanella |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Adriana Babicová
|
Majitel: | Adriana Babicová
|
Zkoušky: | ZZO,ZM, BH
|
>> více ... | |
|  | Ashtray Heart Bella´s Liberi
briard černý - pes | Datum narození : | 07.08.2009 |
Otec: | PIEZO du Lur´Yanou |
Matka: | CIE, Sel. JUCCA Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Dagmar Kubátková
|
Majitel: | Dagmar Kubátková
|
Zkoušky: | ZVV1, IPO-V, ZM, FPR1, FPR2, FPR3, BH, ZZO
|
>> více ... | |
|  | Azurita Étoile Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 08.08.2014 |
Otec: | Byron du Tchibo d Ebéne |
Matka: | Sexy Sadie Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Sylva Machová + Zdeněk Mach
|
Zkoušky: | ZOP, ZPU1, ZZO, ZZO1, Bh ZCTP 2017, 2018 - canisterapie
|
>> více ... | |
|  | Billie Jean Moravia Campanella
briard plavý - fena | Datum narození : | 28.04.2016 |
Otec: | Vampire´s Kiss Moravia Campanella |
Matka: | Trianns Something Special 4 Moravia Campanella |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Pavla Firlová
|
Majitel: | Pavla Firlová + Sylva Machová
|
Zkoušky: | ZCTP - zkouška canisterapie 2017, 2018, 2020
|
>> více ... | |
|  | Bon Chéri Bella s Liberi
briard černý - fena | Datum narození : | 23.04.2011 |
Otec: | Ch. Sel. RAZIEL Romani |
Matka: | CIE. Sel. JUCCA Dalido |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Dagmar Kubátková
|
Majitel: | Dagmar Kubátková
|
Zkoušky: | IPO-VO, ZM, Fpr2, BH, ZPU1, ZZO, ZOP, CSAU CANT, ZVOP
|
>> více ... | |
|  | Britney la Xalia Noire
briard černý - fena | Datum narození : | 06.06.2016 |
Otec: | Angando Anukas Negro Duovarius |
Matka: | Xalia Dalido |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Marcela Fišáková
|
Majitel: | Denisa Křivková
|
Zkoušky: | NHAT, HWT TS, IHT 1, IHT 2
|
>> více ... | |
|  | Calamity Jack Dalido
briard plavý - pes | Datum narození : | 09.10.2014 |
Otec: | Taboo Dalido |
Matka: | Sweet Sasha Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Šárka Bergerová
|
Zkoušky: | CANT, ZVOP, HWT, IHT1 TS II. Mistrovství BK ČR v pasení- kategorie IHT1 - 2. místo
|
>> více ... | |
|  | Calamity Jane Dourebrie
briard plavý - fena | Datum narození : | 10.05.2017 |
Otec: | Calamity Jack Dalido |
Matka: | Isabela Gasaron |
Druh chovu: | ZÁKLADNÍ |
Chovatel: | Doudová Renata
|
Majitel: | Doudová Renata
|
Zkoušky: | ZOP, ZZO. ZM
|
>> více ... | |
| .jpg) | Chanel N°1 Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 02.02.2017 |
Otec: | CIE Your Fiery Tequila Dalido |
Matka: | Wild Black Rosie Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Dana Novotná + Daniela Kellovská
|
Zkoušky: | ZOP CTP-ZV, ZCTP, CTP-1
|
>> více ... | |
|  | CHARMING HOOLIGAN Creciente Estrella
briard plavý - pes | Datum narození : | 05.03.2018 |
Otec: | |
Matka: | |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Karolina Mysłek
|
Majitel: | Lenka Lodrová
|
Zkoušky: | NHAT
|
>> více ... | |
|  | Contra la Corriente Velmond
briard plavý - fena | Datum narození : | 22.06.2011 |
Otec: | Especially for You des Plaines de Brotonne |
Matka: | Melusine Zoe Moravia Campanella |
Druh chovu: | Výběrový |
Chovatel: | Monika Domalípová
|
Majitel: | Táňa Holešová
|
Zkoušky: | BH, BGH1, IPO VO, IPO 2, Fpr2, UPr 3, Spr 2, ZM, ZVV1, ZZO, ZZO1 OBZ, OB1, OB2 CANT, ZVOP, HWT - TS, IHT 1 - TS, IHT 2 - TS, IHT 3 - TS ZOP, ZPU 1
vytrvalostní zkouška
|
>> více ... | |
|  | Coree Avec la Force de l´Ours
briard černý - pes | Datum narození : | 11.02.2013 |
Otec: | Brock Au-Auriga Brie |
Matka: | Aquilas Kwani Avec la Force de l´Ours |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Susanne Fiebiger
|
Majitel: | Andrea Baláková
|
Zkoušky: | ZZO, BH, ZM, BGH1-3, IPO-V, FPr1, UPr1, IPO1 ZVOP, HWT, IHT1 TS,
|
>> více ... | |
|  | C´Chelsea la Xalia Noire
briard černý - fena | Datum narození : | 24.01.2018 |
Otec: | Ninja du Manoir Noble |
Matka: | Annouk Bella´s Liberi |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Fišáková Marcela
|
Majitel: | Marešová Martina
|
Zkoušky: | BH-VT, ZZO
|
>> více ... | |
|  | Dazzle My Lilly Bella´s Liberi
briard černý - fena | Datum narození : | 04.08.2014 |
Otec: | Ch. Woodlooks JUST A GIGOLO |
Matka: | CIE, CIB, Sel. BON CHÉRI Bella´s Liberi |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Dagmar Kubátková
|
Majitel: | Dagmar Kubátková
|
Zkoušky: | BH, ZZO
|
>> více ... | |
|  | Everyday Joy Velmond
briard plavý - pes | Datum narození : | 03.02.2016 |
Otec: | Vampire's Kiss Moravia Campanella |
Matka: | Contra la Corriente Velmond |
Druh chovu: | ZÁKLADNÍ |
Chovatel: | Domalípová Monika
|
Majitel: | Šrajerová Petra
|
Zkoušky: | BH, ZM, ZVV1, ZPS1, IGP1, IGP2, IGP3, IFH1, AD
|
>> více ... | |
|  | FENDI FAN DI FENDI Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 13.06.2016 |
Otec: | TOUCHEDISINDO PELOURO DE LA PATA DEL CID |
Matka: | Venus Dalido |
Druh chovu: | selectione |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Daniela Kellovská, Ivo Lacný
|
Zkoušky: | ZOP Z - CTP
|
>> více ... | |
|  | Grandamour du Manoir Noble
briard černý - pes | Datum narození : | 04.11.2007 |
Otec: | Balboa du Noble Nid |
Matka: | Zanityrose du Manoir Noble |
Druh chovu: | Základní |
Chovatel: | Snoeks - Gijsemans Johan
|
Majitel: | Jiří Kašpar
|
Zkoušky: | Character test 45/45
|
>> více ... | |
|  | HONEY SPARKLER Moravia Campanella
briard plavý - pes | Datum narození : | 20.10.2010 |
Otec: | Une Astre Magnifique Moravia Campanella |
Matka: | Altesse les Chiens de Marki |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Pavla Firlová
|
Majitel: | Lenka Lodrová
|
Zkoušky: | ZZO, ZOP, ZPU 1, BH, StPr 1, FPr 3, PT 3 OB - Z, OB 1 NHAT, HWT TS
|
>> více ... | |
|  | Hope od Labíčka
briard černý - fena | Datum narození : | 05.10.2012 |
Otec: | Sebastien Hengo Zlota Elita |
Matka: | Edison od Labíčka |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | EVA KUBEŠOVÁ
|
Majitel: | EVA KUBEŠOVÁ
|
Zkoušky: | HWT-ST, IHT1
|
>> více ... | |
|  | IMPRESIONANTE VIDA Moravia Campanella
briard plavý - fena | Datum narození : | 01.12.2010 |
Otec: | USUALLY THE BEST MORAVIA CAMPANELLA |
Matka: | VIVA LA DIVA MORAVIA CAMPANELLA |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Pavla Firlová
|
Majitel: | Tatiana Bieg
|
Zkoušky: | HWT-TS, IHT1-TS, IHT2-TS, IHT3-TS Mantrailing Beginner
|
>> více ... | |
|  | IRIS SISI od Labíčka
briard černý - fena | Datum narození : | 14.05.2015 |
Otec: | Brian Badria´s Darling |
Matka: | Hope od Labíčka |
Druh chovu: | Selectione |
Chovatel: | Eva Kubešová
|
Majitel: | Eva Kubešová
|
Zkoušky: | ZVOP NHT, HWT, IHT1-TS
|
>> více ... | |
|  | Isabela Gasaron
briard plavý - fena | Datum narození : | 26.04.2009 |
Otec: | Usually the Best Moravia Campanella |
Matka: | Guffy Gasaron |
Druh chovu: | výběrový |
Chovatel: | Alena Sixtová
|
Majitel: | Renata Doudová
|
Zkoušky: | ZOP, ZZO, IPOV, ZM , ZVV1, BH, SPr3, FPr2, ZPU2, ZZO1, IPO1
|
>> více ... | |
|  | Izabo Od Labíčka
briard plavý - fena | Datum narození : | 14.05.2015 |
Otec: | Brian Badria´s Darling |
Matka: | Hope od Labíčka |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Eva Kubešová, Sokolovská 365, 250 88 Čelákovice
|
Majitel: | Mgr. Zuzana Kotrbancová
|
Zkoušky: | HWT, IHT1
|
>> více ... | |
|  | Jacqueline Heaven Devil
briard plavý - fena | Datum narození : | 21.04.2013 |
Otec: | C.I.E Escott Amber Route, HD-A, CSNB clear, eU free |
Matka: | Ch. Emilly Heaven Devil, HD-A, CSNB clear, eU free |
Druh chovu: | selectionné |
Chovatel: | Svatoslava Procházková
|
Majitel: | Svatoslava Procházková
|
Zkoušky: | ZZO, BH ZVOP, HWT TS, IHT 1 TS, IHT 2 TS
|
>> více ... | |
|  | Jared Badria's Darling
briard plavý - pes | Datum narození : | 13.03.2017 |
Otec: | CIE-Keppler Amber Route, pl., HD A |
Matka: | CIE -Etienne Badria's Darling, pl. HD A |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Adriana Babicová
|
Majitel: | Michaela Nečesánková
|
Zkoušky: | NHAT
|
>> více ... | |
|  | Jenifer Badria's Darling
briard plavý - fena | Datum narození : | 13.03.2017 |
Otec: | CIE-Keppler Amber Route, pl., HD A |
Matka: | CIE -Etienne Badria's Darling, pl. HD A |
Druh chovu: | ZÁKLADNÍ |
Chovatel: | Adriana Babicová
|
Majitel: | Adriana Babicová
|
Zkoušky: | NHAT, HWT TS
|
>> více ... | |
|  | JISKRA Bar-Bar Beskydy
briard černý - fena | Datum narození : | 30.07.2014 |
Otec: | Erpel Hippo´s Bandit |
Matka: | Yala BBB |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | MVDr. Barbora Křížová-Zapletalová
|
Majitel: | Jaroslav Rejman
|
Zkoušky: | ZVV 1
|
>> více ... | |
|  | Joli Amélia Mijn Vriend
briard černý - fena | Datum narození : | 23.11.2014 |
Otec: | Clooney Giorgio des Noubliaux Moustachus |
Matka: | Ballerina du Tchibo ďEbéne |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Oosterhout Hubert-Jan a Claudia
|
Majitel: | Marcela Kočková
|
Zkoušky: | ZOP,ZZO,BH
|
>> více ... | |
| Foto není k dispozici | Justine Carissimi Nobi Dilorini
briard plavý - fena | Datum narození : | 12.03.2019 |
Otec: | C.I.E. ENRICO TOFFE TOPAZ Dilorini |
Matka: | ROCOCO DILORINI Zlota Elita |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Barbara + Joanna Dadej
|
Majitel: | Sylva + Zdeněk Machovi
|
Zkoušky: | ZOP ZCTP
|
>> více ... | |
|  | Karamela Dalido
briard plavý - fena | Datum narození : | 03.05.2018 |
Otec: | Taboo Dalido |
Matka: | Venus Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Ivo Lacný + Daniela Kellovská
|
Zkoušky: | ZOP Z - CTP
CTP - 1
|
>> více ... | |
|  | LARRY BOHEMIA ELITÉ
briard plavý - pes | Datum narození : | 13.08.2009 |
Otec: | Ash Nou Noursette |
Matka: | Existence Bohemia Elité |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Alena Kotrcova
|
Majitel: | Tatiana Bieg
|
Zkoušky: | BH HWT-TS, IHT1-TS, IHT2-TS, IHT3-TS Mantrailling Beginner
|
>> více ... | |
|  | Laura Heaven Devil
briard plavý - fena | Datum narození : | 10.05.2015 |
Otec: | Escott Amber Route |
Matka: | Harmony od Labíčka |
Druh chovu: | selection |
Chovatel: | Svatoslava Procházková
|
Majitel: | Svatoslava Procházková
|
Zkoušky: | ZVOP, HWT-TS, IHT TS1, IHT TS2, IHT TS3
|
>> více ... | |
| .JPG) | Navajo Nadina-Sis
briard černý - pes | Datum narození : | 02.10.2008 |
Otec: | Atris Trzy Korony |
Matka: | Jean d´Arc Nadina-Sis |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Mgr.Naděžda Střalková
|
Majitel: | Ing. Romana Indráková
|
Zkoušky: | BH, IPO-V, IPO1-3, FPr1-3, UPr1-3, SPr1-3, UPr1-3, FH1, ZZO, ZM, ZVV1,2, ZPS1, ZOP, ZPU1,2
|
>> více ... | |
|  | Ninja du Manoir Noble
briard plavý - pes | Datum narození : | 15.06.2014 |
Otec: | Red Hot Chilli Peppers de Los Niegos |
Matka: | Aurelie le Beau Voyou |
Druh chovu: | selection |
Chovatel: | Johan Snoeks-Gijsemans
|
Majitel: | Martina Mikulová
|
Zkoušky: | ZVOP, HWT-TS
|
>> více ... | |
|  | Orwell Heaven Devil
briard plavý - pes | Datum narození : | 14.01.2017 |
Otec: | Ch. Vanguardio El' Bridorado, HD-A, CSNB-clear |
Matka: | C.I.B., C.I.E Jacqueline Heaven Devil, HD-A, CSNB-clear |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Svatoslava Procházková
|
Majitel: | Svatoslava Procházková
|
Zkoušky: | ZZO, BH VT, IBGH 1 NHAT
|
>> více ... | |
|  | PANTHERE NOIR Nadina-Sis
briard černý - pes | Datum narození : | 12.12.2010 |
Otec: | Camelot Debutant des Monts d´en Crauzille |
Matka: | Kennedy Sa Nadin-Sis |
Druh chovu: | výběrový |
Chovatel: | Mgr.Naděžda Střalková
|
Majitel: | Mgr.Naděžda Střalková
|
Zkoušky: | ZOP, ZPU1,ZPU2,ZZO, ZZO1,PT1,PT2,PT3,BH, IPO-ZTP,IPO1,IPO2,SP1, SPr2, FPr1,FPr2, Canisterapie Hund, VZ Canisterapeutický pes - asistenční pes
|
>> více ... | |
|  | PARIS H. Nadina-Sis
briard černý - fena | Datum narození : | 12.12.2010 |
Otec: | Camelot Debutant des Monts d´en Crauzille |
Matka: | Kennedy Sa Nadina-Sis |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Střalková Naděžda Mgr.
|
Majitel: | Ebertová Ivana
|
Zkoušky: | ZZO 1-3, ZM, ZVV1-3, ZPS1-2, BH, IPO-VO, IPO-ZTP, IPO1, FH1-2, IFH-V, FPr1-3, UPr1-3, ZOP, ZPU1-2, Vytrvalostní zkouška,
PT1-3, IBGH 1-3
|
>> více ... | |
|  | PROMISE Bohemia Elité
briard plavý - fena | Datum narození : | 19.09.2014 |
Otec: | Usually the Best Moravia Campanella |
Matka: | Andromeda Irisberg |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Alena Kotrčová
|
Majitel: | Pavla Firlová
|
Zkoušky: | ZM BH ZOP
|
>> více ... | |
|  | Qashgai des travailleurs barbus
briard plavý - pes | Datum narození : | 13.09.2018 |
Otec: | Ch. Red Divaz Applejack BE |
Matka: | Keisha Keona des travailleurs barbus IPO 3 |
Druh chovu: | Základní |
Chovatel: | Elke Hilger
|
Majitel: | Jitka Šerkopová
|
Zkoušky: | ZZO BH-VT NHT HWT-TS
|
>> více ... | |
|  | QUEEN BLACK Gasaron
briard černý - fena | Datum narození : | 19.04.2015 |
Otec: | E´Nevio de la Tour St. Genin |
Matka: | Megie Black Gasaron |
Druh chovu: | základní - Selekcione Belgie 2017 |
Chovatel: | Alena Sixtová
|
Majitel: | Sixtová Alena + Jitka Vojtěchová
|
Zkoušky: | BH
|
>> více ... | |
|  | R'Tulli Heaven Devil
briard plavý - fena | Datum narození : | 03.11.2018 |
Otec: | Kinglouie du Manoir Noble |
Matka: | Harmony od Labíčka |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Svatoslava Procházková
|
Majitel: | Mgr.Veronika Malatová Bartošová Ph.D.,MBA
|
Zkoušky: | CANT, NHAT, HWT TS, IHT 1
|
>> více ... | |
|  | Rusty Heaven Devil
briard plavý - pes | Datum narození : | 03.11.2018 |
Otec: | Kinglouie du Manoir Noble |
Matka: | Harmony od Labíčka |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Svatoslava Procházková
|
Majitel: | Martina Mikulová
|
Zkoušky: | CANT, NHAT, HWT TS, IHT 1
|
>> více ... | |
|  | Sexy Sadie Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 07.09.2010 |
Otec: | Li-Brie´s Boss Number One |
Matka: | Ch. J´Adore Dalido |
Druh chovu: | Selectionné CZ |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Daniela Kellovská + Sylva Machová
|
Zkoušky: | ZOP, ZZO, Bh
|
>> více ... | |
|  | Shadow of Boss Dalido
briard černý - pes | Datum narození : | 07.09.2010 |
Otec: | Li-Brie s Boss Number One |
Matka: | J adore Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Šárka Bergerová ak.mal.
|
Zkoušky: | ZZO, BH CANT, ZVOP, HWT, IHT1, IHT2
|
>> více ... | |
|  | Suavemente Besame de Los Niegos
briard plavý - pes | Datum narození : | 26.09.2012 |
Otec: | Momo de Los Niegos |
Matka: | Chipie du Val de Morteau |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Elia Alia
|
Majitel: | Kateřina Firlová
|
Zkoušky: | ZZO, BH, SPr1
|
>> více ... | |
|  | Taboo Dalido
briard plavý - pes | Datum narození : | 08.05.2011 |
Otec: | |
Matka: | |
Druh chovu: | selectione |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Daniela Kellovská
|
Zkoušky: | ZM , BH, ZPU1,ZOP, CANT , CSAU.
|
>> více ... | |
|  | Umatilla Nadina-Sis
briard černý - pes | Datum narození : | 24.02.2014 |
Otec: | Byron du Tchibo d´Ebéne |
Matka: | Naomi Tigger Nadina-Sis |
Druh chovu: | selectionne |
Chovatel: | Mgr.Naděžda Střalková
|
Majitel: | Ing. Romana Indráková
|
Zkoušky: | BH, IPO-V, FPr1,2, UPr1,2, SPr1,2,3, APr1, GPr2, IPO1,2, IGP 2,3, ZZO, ZZO1, ZZO2, ZM, ZVV1,2,ZOP
|
>> více ... | |
|  | Unique Via Nadina Sis
briard černý - fena | Datum narození : | 24.02.2014 |
Otec: | Byron du Tchibo d´Ebéne |
Matka: | Naomi Tigger Nadina -Sis |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Mgr. Naděžda Střalková
|
Majitel: | Vladimíra Křenková
|
Zkoušky: | ZOP, ZZO, ZZO1, PT-1, BH, ZM
|
>> více ... | |
|  | Windstopper Dalido
briard černý - pes | Datum narození : | 10.10.2012 |
Otec: | Rush Gucci Dalido |
Matka: | Charlen Dalido |
Druh chovu: | Selectionné |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Sylva Machová
|
Zkoušky: | ZOP, ZPU 1, ZZO, ZM, Bh, SPr1, ZPU 2, SPr2 ZCTP- zkouška canisterapie 2017, 2019
|
>> více ... | |
|  | Xalia Dalido
briard černý - fena | Datum narození : | 15.03.2013 |
Otec: | Harry Potter Dalido |
Matka: | Annouk Bella ´s Liberi |
Druh chovu: | Základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Marcela Fišáková
|
Zkoušky: | ZVOP, HWT TS, IHT I
|
>> více ... | |
|  | Xclusive Beauty Moravia Campanella
briard plavý - fena | Datum narození : | 10.12.2007 |
Otec: | Gomez Brikasta |
Matka: | Rafaela Chic Moravia Campanella |
Druh chovu: | |
Chovatel: | Pavla Firlová
|
Majitel: | Sylva Machová
|
Zkoušky: | ZOP, ZPU 1, ZZO, ZZO 1, ZM, Bh, StPr1, SPr 1
|
>> více ... | |
|  | Yoo-Hoo Love Me Dalido
briard černý - pes | Datum narození : | 01.12.2013 |
Otec: | Shadow of Boss Dalido |
Matka: | Esmina Dalido de Los Niegos |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Ivo Lacný
|
Zkoušky: | ZM, BH
|
>> více ... | |
|  | YOU SEXY THING Moravia Campanella
briard plavý - fena | Datum narození : | 28.02.2015 |
Otec: | Especially for You des Plaines de Brotonne |
Matka: | Triann´s SOMETHING SPECIAL 4 MC |
Druh chovu: | Základní |
Chovatel: | Firlová Pavla
|
Majitel: | Hrubá Jana
|
Zkoušky: | ZOP , ZZO , BH ,
|
>> více ... | |
|  | Your Fiery Tequila Dalido
briard černý - pes | Datum narození : | 01.12.2013 |
Otec: | Shadow Of Boss Dalido |
Matka: | Esmina Dalido de Los Niegos |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Dana Novotná
|
Zkoušky: | ZZO, ZOP, BH, ZZO1, IBGH-1, ZPU1 ZVOP ZCP, ZCP-1
|
>> více ... | |
|  | Zen Limited Edition Dalido
briard černý - pes | Datum narození : | 04.06.2014 |
Otec: | Li-Brie s Free Wheeler |
Matka: | J adore Dalido |
Druh chovu: | základní |
Chovatel: | Daniela Kellovská
|
Majitel: | Hana+Vladimír Váňovi
|
Zkoušky: | ZVOP
|
>> více ... | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |